Forbrukslån sammenlikning
Hvilket forbrukslån du kan søke på, avhenger av alderen din, hvor høy inntekt du har, og dine behov. Nedenfor har vi skaffet en oversikt over 3 vanlige forbrukslån. Når du har sendt inn en online lånesøknad, vil banken foreta en kredittsjekk. Hvis banken godkjenner din lånesøknad, vil de sende deg en låneavtale i posten som du kan velge å avslå dersom du ombestemmer deg. Det er helt gratis å søke lån.
| Zmarta | Klikklån | ||
|
| ||
| Søk her Annonse | Søk her Annonse | ||
| Lånebeløp: | Opptil 5 000 - 500 000 | Opptil 10 000 - 40 000 | |
| Max. nedbetalingstid: | 15 år | 72 måned | |
| Etableringsgebyr: | 950 kr for lån på 65 000 kr | 695 kr for lån på 65 000 kr | |
| Termingebyr: | 45 kr | 45 kr | |
| Nominell rente: | 5,99 - 26,90 % | 9,90 - 23,87 % | |
| Låneeksempel: | Effektiv rente: 13.35 % ved 170000 kr o/8 år, Totalt: 270036 kr | Effektiv rente: 26.24 % ved 25000 kr o/5 år, Totalt: 42716 kr | |
| Krav til lån: | |||
| Alder: | 18 - 99 år | 20 - 99 år | |
| Minimum inntekt: | 120 000 kr | 90 000 kr | |
| Betalingsanmerkninger: | Nei | Nei | Nei |
| Oppfyller du kravene? | Søk her Annonse | Søk her Annonse | |
Dersom du ønsker en større oversikt, og sammenlikne forbrukslån fra over 15 forskjellige banker, kan du prøve sammenligningsverktøyet til Lånia.no.
* Den nominelle renten settes individuelt, blant annet basert på hvor høy inntekt du har og andre viktige mål for bankens vurdering av deg som lånekunde.